Home/DONG YANG/BZ 30 DOUBLE RAIL 30 TON
BZ 30 DOUBLE RAIL 30 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 30 | ||
Model | BZC 30-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 2.3/0.23 |
60 Hz | 2.8/0.28 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 17 x 8 | |
Low Speed | 1.8 x 8 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 12.5/15 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 1.5 x 4(2Units) | |
Low Speed | 1.0 x 6(2Units) | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 22.4Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 1790 | |
R | 1800 | ||
A | 940 | ||
B | 940 | ||
C | 935 | ||
G | 1720 | ||
K | 1455 | ||
W | 1540 | ||
L | 1420 | ||
M | 180 | ||
N | 180 | ||
Φd | 250 | ||
ΦD | 280 | ||
RAIL (kg/m) | 30 | ||
Approx. weight (kg) | 3536 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :