Home/DONG YANG/BZ 3 FIXED 3 TON
BZ 3 FIXED 3 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 3 | ||
Model | BZC 3-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 7.5/0.75 |
60 Hz | 9.0/0.9 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 5.5 x 4 | |
Low Speed | 1.5 x 4 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 20/24 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 13/16 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |
Low Speed | 0.5 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 9Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 420 | |
R | 950 | ||
A | 465 | ||
B | 390 | ||
C | 380 | ||
G | 1025 | ||
K | 705 | ||
W | 650 | ||
L | 680 | ||
M | 120 | ||
N | 95 | ||
Φd | 140 | ||
ΦD | 170 | ||
RAIL (kg/m) | 15 | ||
Approx. weight (kg) | 590 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :