Home/DONG YANG/BZ 2 LOW HEAD 2 TON
BZ 2 LOW HEAD 2 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 2 | ||||
Model | BZ 2-M | ||||
Hoising Lift (m) | 6 (12) | ||||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 8.4/10 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 4.2/5 | ||||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 3.7 x 4 | |||
Low Speed | 1.8 x 8 | ||||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 13/24 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 13/16 | ||||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |||
Low Speed | 0.5 x 6 | ||||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 10Φ x 2 | ||||
Approx. Dimensions (mm) | H | 980 | |||
A | 465 (485) | ||||
B | 430 (590) | ||||
F | 195 | ||||
G | 260 | ||||
K | 225 | ||||
Dimensions With Respect To I-Beam | a x b x t | C | S | T | |
200 x 100 x 7 | 454 | 35 | 45 | ||
250 x 125 x 7.5 | 467 | 34 | 76 | ||
300 x 150 x 10 | 479 | 29 | 95 | ||
Min Curve Of Radius (m) | 2 | ||||
Approx. weight (kg) | 278 (314) |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :