Home/DONG YANG/BZ 2 DOUBLE RAIL 2 TON
BZ 2 DOUBLE RAIL 2 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 2 | ||
Model | BZC 2-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 8.4/0.84 |
60 Hz | 10/0.1 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 3.7 x 4 | |
Low Speed | 0.4 x 4 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 20/24 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 13/16 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |
Low Speed | 0.5 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 8Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 415 | |
R | 950 | ||
A | 465 | ||
B | 390 | ||
C | 560 | ||
G | 910 | ||
K | 705 | ||
W | 650 | ||
L | 680 | ||
M | 120 | ||
N | 95 | ||
Φd | 140 | ||
ΦD | 170 | ||
RAIL (kg/m) | 15 | ||
Approx. weight (kg) | 490 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :