Home/DONG YANG/BZ 15 DOUBLE RAIL 15 TON
BZ 15 DOUBLE RAIL 15 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 15 | ||
Model | BZC 15-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 3.7/0.37 |
60 Hz | 4.5/0.45 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 13 x 8 | |
Low Speed | 1.8 x 8 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 12.5/15 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 1.5 x 4 | |
Low Speed | 1.0 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 20Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 995 | |
R | 1200 | ||
A | 625 | ||
B | 555 | ||
C | 850 | ||
G | 1365 | ||
K | 1005 | ||
W | 920 | ||
L | 870 | ||
M | 130 | ||
N | 130 | ||
Φd | 180 | ||
ΦD | 210 | ||
RAIL (kg/m) | 22 | ||
Approx. weight (kg) | 1920 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :