DMR 5
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Range | Loadcapacity | Hookpath | Lifting speed | Group of mechanisms | ||
(m/min) | ||||||
(t) | (m) | 2-stage | Stepless | ProHub* | (FEM/ISO) | |
DMR 5 | 2/1 | |||||
1.6 | 4m/M7 | |||||
2 | 12 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 3m/M6 | |
20 | 2/12 | 0.64-12.5 | 19 | |||
2.5 | 30 | 2.6/16 | 1-25 | 38 | 2m/M5 | |
3.2 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 1Am/M4 | ||
4/2 | ||||||
1.6 | 4m/M7 | |||||
2 | 9.9 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 3m/M6 | |
16.3 | 2/12 | 0.64-12.5 | 19 | |||
2.5 | 2.6/16 | 1-25 | 38 | 2m/M5 | ||
3.2 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 1Am/M4 | ||
4/1 | ||||||
3.2 | 4m/M7 | |||||
4 | 6 | 0.7/4 | 0.16-3.2 | 4.8 | 3m/M6 | |
10 | 1/6 | 0.32-6.4 | 9.6 | |||
5 | 15 | 1.3/8 | 0.5-12.5 | 19 | 2m/M5 | |
6.3 | 0.7/4 | 0.15-3.2 | 4.8 | 1Am/M4 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :