DMR 20
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Range | Loadcapacity | Hookpath | Lifting speed | Group of mechanisms | ||
(m/min) | ||||||
(t) | (m) | 2-stage | Stepless | ProHub* | (FEM/ISO) | |
DMR 20 | 2/1 | |||||
6.3 | 4m/M7 | |||||
8 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 3m/M6 | ||
10 | 20 | 2/12 | 0.64-12.5 | 19 | 2m/M5 | |
12.5 | 30 | 2.6/16 | 0.8-16 | 24 | 1Am/M4 | |
40 | 1/6 | |||||
54 | 1.4/8 | |||||
2/12 | ||||||
4/2 | ||||||
6.3 | 4m/M7 | |||||
8 | 7.6 | 1.4/8 | 0.32-6.4 | 9.6 | 3m/M6 | |
10 | 14.6 | 2/12 | 0.64-12.5 | 19 | 2m/M5 | |
12.5 | 21.6 | 2.6/16 | 0.8-16 | 24 | 1Am/M4 | |
31.3 | 1/6 | |||||
1.4/8 | ||||||
4/1 | ||||||
12.5 | 4m/M7 | |||||
16 | 0.7/4 | 3m/M6 | ||||
20 | 10 | 1/6 | 2m/M5 | |||
25 | 15 | 1.3/8 | 0.16-3.2 | 4.8 | 1Am/M4 | |
20 | 0.5/3 | 0.32-6.4 | 9.6 | |||
27 | 0.7/4 | 0.4-8 | 12 | |||
1/6 | ||||||
8/2 | ||||||
12.5 | 4m/M7 | |||||
16 | 0.7/4 | 3m/M6 | ||||
20 | 7.8 | 1/6 | 2m/M5 | |||
25 | 11.3 | 1.3/8 | 0.16-3.2 | 4.8 | 1Am/M4 | |
16.1 | 0.5/3 | 0.32-6.4 | 9.6 | |||
27.1 | 0.7/4 | 0.4-8 | 12 | |||
1/6 | ||||||
6/1 | ||||||
20 | 4m/M7 | |||||
25 | 6.7 | 0.7/4 | 3m/M6 | |||
10 | 0.9/5.3 | 0.22-4.3 | 6.4 | 2m/M5 | ||
32 | 13.3 | 0.26-5.3 | 8 | |||
18 | ||||||
40 | 0.7/4 | 1Am/M4 | ||||
12/2 | ||||||
20 | 4m/M7 | |||||
25 | 8 | 0.7/4 | 0.22-4.3 | 6.4 | 3m/M6 | |
32 | 11.2 | 0.9/5.3 | 0.26-5.3 | 8 | 2m/M5 | |
40 | 18 | 0.7/4 | 1Am/M4 | |||
8/1 | ||||||
25 | 4m/M7 | |||||
32 | 7.5 | 3m/M6 | ||||
10 | 0.5/3 | |||||
40 | 13.5 | 0.7/4 | 0.16-3.2 | 4.8 | 2m/M5 | |
21.3 | 0.2-4 | 6 | ||||
50 | 0.5/3 | 1Am/M4 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :