Home/DONG YANG/BZ 7.5 MONORAIL 7.5 TON
BZ 7.5 MONORAIL 7.5 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 7.5 | ||||
Model | BZ 7.5-M | ||||
Hoising Lift (m) | 12 | ||||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 3.1/3.8 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 2.3/2.8 | ||||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 5.5 x 6 | |||
Low Speed | 4.2 x 8 | ||||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 12.5/15 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |||
Low Speed | 0.5 x 6 | ||||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 14Φ x 2 | ||||
Approx. Dimensions (mm) | H | 1460 | |||
A | 935 | ||||
B | 835 | ||||
F | 295 | ||||
G | 465 | ||||
K | 275 | ||||
Dimensions With Respect To I-Beam | a x b x t | C | S | T | |
200 x 100 x 7 | 480 | 35 | 68 | ||
250 x 125 x 7.5 | 495 | 32 | 93 | ||
300 x 150 x 10 | 510 | 25 | 118 | ||
Min Curve Of Radius (m) | For Straight Rail Only | ||||
Approx. weight (kg) | 910 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :