Home/DONG YANG/BZ 7.5 DOUBLERAIL 7.5 TON
BZ 7.5 DOUBLERAIL 7.5 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 7.5 | ||
Model | BZC 7.5-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 3.1/0.31 |
60 Hz | 3.8/0.38 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 5.5 x 6 | |
Low Speed | 1.0 x 6 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 12.5/15 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |
Low Speed | 0.5 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 14Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 730 | |
R | 1150 | ||
A | 525 | ||
B | 480 | ||
C | 580 | ||
G | 1170 | ||
K | 835 | ||
W | 800 | ||
L | 850 | ||
M | 110 | ||
N | 95 | ||
Φd | 165 | ||
ΦD | 195 | ||
RAIL (kg/m) | 15 | ||
Approx. weight (kg) | 955 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :