Home/DONG YANG/BZ 20 DOUBLE RAIL 20 TON
BZ 20 DOUBLE RAIL 20 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 20 | ||
Model | BZC 20-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 3.5/0.35 |
60 Hz | 4.2/0.42 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 17 x 8 | |
Low Speed | 1.8 x 8 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 12.5/15 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 1.5 x 4 | |
Low Speed | 1.0 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 20.4Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 1175 | |
R | 1300 | ||
A | 670 | ||
B | 615 | ||
C | 900 | ||
G | 1460 | ||
K | 1195 | ||
W | 1000 | ||
L | 935 | ||
M | 140 | ||
N | 140 | ||
Φd | 220 | ||
ΦD | 250 | ||
RAIL (kg/m) | 22 | ||
Approx. weight (kg) | 2385 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :