Home/DONG YANG/BZ 10 DOUBLE RAIL 10 TON
BZ 10 DOUBLE RAIL 10 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 10 | ||
Model | BZC 10-D | ||
Hoising Lift (m) | 12 | ||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | 50 Hz | 3.7/0.37 |
60 Hz | 4.5/0.45 | ||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 9.0 x 8 | |
Low Speed | 1.1 x 8 | ||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | High Speed 50/60(Hz) | 12.5/15 |
Low Speed 50/60 (Hz) | 8.3/10 | ||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |
Low Speed | 0.5 x 6 | ||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 16Φ x 4 | ||
Approx. Dimensions (mm) | H | 775 | |
R | 1150 | ||
A | 565 | ||
B | 510 | ||
C | 700 | ||
G | 1225 | ||
K | 955 | ||
W | 865 | ||
L | 850 | ||
M | 110 | ||
N | 100 | ||
Φd | 165 | ||
ΦD | 195 | ||
RAIL (kg/m) | 15 | ||
Approx. weight (kg) | 1265 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :